温州东日家畜屠宰加工基地制冷安装工程(重)招标公告
1 招标条件 本招标项目温州东日家畜屠宰加工基地制冷安装工程(重)已批准建设,项目代码为2408-330302-04-01-143626,项目业主为温
发表日期:2024-09-27
28
2023-08
东日龙游项目剩余商铺招租信息预公告
发表日期:2023-08-28 09:43:55
一、项目介绍
本项目位于龙游县商贸物流园疏港大道以西,由国有控股上市公司申博sunbet官网_菲律宾sunbet官网:东日股份有限公司与龙游县国有资产经营有限公司共同投资建设,是市、县两级重点招商引资项目,是龙游县老农批市场迁建项目,项目占地180亩,建筑面积约15万平米,总投资约5.5亿元,分二期建设,其中一期110亩,建筑面积约10万平米,已于2022年8月8日正式开业,目前入驻商户300余户,从业人员1000余人,项目周边为专业市场集群,交通便利,人流量大,公交2号线、3号线可直达,市场距离市中心仅10分钟车程。
二、项目名称:浙西农副产品中心市场剩余商铺招租。
三、所属单位:龙游县百益农副产品批发市场有限公司。
四、项目位置:申博sunbet官网_菲律宾sunbet官网:省衢州市龙游县商贸物流园疏港大道82号。
五、出租商铺:共建筑面积为13338.13平方米,具体详细出租商铺信息如下表。
序号 | 商铺编号 | 业态 | 建筑面积约(㎡) | 序号 | 商铺编号 | 业态 | 建筑面积约(㎡) | |
1 | 86-1 | 沿街配套商业 | 63.35 | 11-31 | 农副产品 | 67.23 | ||
2 | 86-2 | 沿街配套商业 | 63.92 | 56 | 11-32 | 农副产品 | 67.23 | |
3 | 86-3 | 沿街配套商业 | 63.92 | 57 | 神龙路245 | 美食 | 76.65 | |
4 | 86-4 | 沿街配套商业 | 63.93 | 58 | 神龙路247 | 美食 | 76.65 | |
5 | 86-5 | 沿街配套商业 | 142.39 | 59 | 12-9 | 茶叶及茶器 | 76.65 | |
6 | 86-6 | 沿街配套商业 | 155.58 | 60 | 12-10 | 茶叶及茶器 | 76.65 | |
7 | 神龙路191 | 沿街配套商业 | 155.59 | 61 | 12-11 | 茶叶及茶器 | 76.65 | |
8 | 神龙路193 | 沿街配套商业 | 152.83 | 62 | 12-12 | 茶叶及茶器 | 76.65 | |
9 | 神龙路195 | 沿街商业 | 63.76 | 63 | 12-13 | 茶叶及茶器 | 114.97 | |
10 | 神龙路197 | 沿街商业 | 63.76 | 64 | 13-11 | 茶叶及茶器 | 70.95 | |
11 | 神龙路199 | 沿街商业 | 87.10 | 65 | 13-12 | 茶叶及茶器 | 73.77 | |
12 | 神龙路201 | 沿街商业 | 114.92 | 66 | 13-13 | 茶叶及茶器 | 110.52 | |
13 | 神龙路203 | 沿街商业 | 114.92 | 67 | 14-1 | 综合 | 114.52 | |
14 | 神龙路205 | 沿街商业 | 114.92 | 68 | 14-2 | 综合 | 76.34 | |
15 | 神龙路207 | 沿街商业 | 114.92 | 69 | 14-3 | 综合 | 76.36 | |
16 | 神龙路209 | 沿街商业 | 114.92 | 70 | 14-4 | 综合 | 76.34 | |
17 | 神龙路211 | 沿街商业 | 114.92 | 71 | 14-5 | 综合 | 76.36 | |
18 | 神龙路213 | 沿街商业 | 114.92 | 72 | 14-6 | 综合 | 76.35 | |
19 | 神龙路215 | 沿街商业 | 114.92 | 73 | 14-7 | 综合 | 76.35 | |
20 | 神龙路217 | 沿街商业 | 114.92 | 74 | 14-8 | 综合 | 76.35 | |
21 | 神龙路219 | 沿街商业 | 114.92 | 75 | 14-9 | 综合 | 76.35 | |
22 | 神龙路221 | 沿街商业 | 115,17 | 76 | 14-10 | 综合 | 76.35 | |
23 | 84-6 | 沿街配套商业 | 82.19 | 77 | 14-11 | 综合 | 76.35 | |
24 | 84-7 | 沿街配套商业 | 82.19 | 78 | 14-12 | 综合 | 76.35 | |
25 | 84-8 | 沿街配套商业 | 82.19 | 79 | 14-13 | 综合 | 76.35 | |
26 | 84-9 | 沿街配套商业 | 82.19 | 80 | 14-14 | 综合 | 114.52 | |
27 | 84-14 | 沿街配套商业 | 82.19 | 81 | 神龙路257 | 美食 | 76.35 | |
28 | 84-15 | 沿街配套商业 | 82.19 | 82 | 神龙路259 | 美食 | 76.35 | |
29 | 84-16 | 沿街配套商业 | 82.19 | 83 | 推荐新闻 27 2024-09 温州东日家畜屠宰加工基地制冷安装工程(重)招标公告 1 招标条件 本招标项目温州东日家畜屠宰加工基地制冷安装工程(重)已批准建设,项目代码为2408-330302-04-01-143626,项目业主为温 发表日期:2024-09-27 27 2024-09 温州市雪顶豆制品有限公司申博sunbet官网_菲律宾sunbet官网:雪顶豆制品冷藏设备采购及安装项目的采购公告 根据《温州市市属国有企业采购管理办法(试行)》等有关规定,申博sunbet官网_菲律宾sunbet官网:工汇项目管理有限公司受温州市雪顶豆制品有限公司的委托,就其雪顶豆制品 发表日期:2024-09-27 25 2024-09 温州市雪顶豆制品有限公司申博sunbet官网_菲律宾sunbet官网:雪顶豆腐工艺0?C水系统及塔水系统设备采购项目的更正公告03 温州市雪顶豆制品有限公司申博sunbet官网_菲律宾sunbet官网:雪顶豆腐工艺0?C水系统及塔水系统设备采购项目的更正公告03 发表日期:2024-09-25 23 2024-09 温州菜篮子农副产品配送有限公司申博sunbet官网_菲律宾sunbet官网:保安服务采购项目询价函 温州菜篮子农副产品配送有限公司申博sunbet官网_菲律宾sunbet官网:保安服务采购项目 发表日期:2024-09-23 20 2024-09 温州东日家畜屠宰加工基地制冷安装工程 补充公告(二) 温州东日家畜屠宰加工基地制冷安装工程
补充公告(二)
发表日期:2024-09-20 19 2024-09 温州市现代集团所属申博sunbet官网_菲律宾sunbet官网:东日股份有限公司申博sunbet官网_菲律宾sunbet官网:鹿城区杨府山路东来锦园27个车位3年租赁权(第二次)交易公告 我公司定于2024年10月9日10时整,在温州市鹿城区市府路合众大厦12楼会议室,对以下标的租赁权进行公开招租。一、标的情况序号房产坐落地址 发表日期:2024-09-19 |